浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單和緊缺清單(2.0版)
(資料圖)
關于印發(fā)浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書
認可清單和緊缺清單(2.0版)的通知
浦人社〔2023〕18號
浦東新區(qū)各部、委、辦、局,各人民團體,各管理局(管委會),各有關單位:
為進一步推進國際(境外)職業(yè)資格證書認可清單相關工作,促進國際人才發(fā)展引領區(qū)建設,經(jīng)研究制定了《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單》(2.0版)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2.0版),現(xiàn)印發(fā)給你們,原《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單》(2021)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2021)同時廢止。
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單( 2.0 版) | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領域 | |||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會(American College ofClinical Pharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | |||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | |||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協(xié)會(American Association forCancer Research) | |||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | |||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(Scripps Research) | |||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | ||||||||
7 | Fellow of the Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | ||||||||||
8 | Member of the Royal Society ofChemistry (MRSC) | 英國皇家化學會會員 | ||||||||||
9 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協(xié)會 (ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | ||||||||
10 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(TheInstitute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術服務等) | |||||||
11 | Senior Member | 高級會員 | ||||||||||
12 | Google Cloud CertifiedProfessional Machine LearningEngineer (currently in beta) | 谷歌云認證專業(yè)機器學習工程師 | 谷歌Google | |||||||||
13 | Google TensorFlow DeveloperCertification | 谷歌TensorFlow開發(fā)者 | ||||||||||
14 | Google Professional Cloud Architect | 谷歌專業(yè)云架構師認證 | ||||||||||
15 | Google Cloud Professional DataEngineer certification | 谷歌云專業(yè)數(shù)據(jù)工程師認證 | ||||||||||
16 | Associate Android Developer | 初級安卓系統(tǒng)開發(fā)師認證 | ||||||||||
17 | IBM Certified Data Architect -Big Data | IBM認證數(shù)據(jù)架構師-大數(shù)據(jù) | 國際商業(yè)機器公司IBM | |||||||||
18 | IBM Certified Data Engineer -Big Data | IBM認證數(shù)據(jù)工程師-大數(shù)據(jù) | ||||||||||
19 | IBM Certified Specialist - AIEnterprise Workflow V1 | IBM認證專家-AI企業(yè)工作流V1 | ||||||||||
20 | IBM AI Engineering ProfessionalCertificate(Coursera) | IBM AI工程專業(yè)證書 | ||||||||||
21 | Oracle Certified Master (OCM) | 甲骨文認證專家 | 甲骨文Oracle Corporation | 美國 | 信息技術產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術服務等) | |||||||
22 | Oracle Autonomous Database Cloud2022 Certified Specialist | 甲骨文云自主數(shù)據(jù)庫云認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
23 | Oracle Cloud Platform DataManagement 2022 CertifiedSpecialist | 甲骨文云平臺數(shù)據(jù)管理認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
24 | Oracle Database Cloud Service 2022Certified Specialist | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云服務認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
25 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Professional | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認證-專業(yè)級 | ||||||||||
26 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Associate | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認證-助理級 | ||||||||||
27 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Architect Professional | 甲骨文云基礎設施工程師-專業(yè)級 | ||||||||||
28 | Oracle Cloud InfrastructureFoundations 2022 Certified Associate | 甲骨文云基礎設施助理認證 | ||||||||||
29 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Cloud Operations Associate | 甲骨文云基礎設施云運營認證-助理 | ||||||||||
30 | Cisco Certified CyberOps Professional | 思科認證資深網(wǎng)絡工程師 | 思科Cisco | |||||||||
31 | Cisco Certified DevNet Professional | 思科認證資深網(wǎng)絡開發(fā)工程師 | ||||||||||
32 | Cisco Certified NetworkProfessional Enterprise | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-企業(yè) | ||||||||||
33 | Cisco Certified NetworkProfessional Collaboration | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-協(xié)作 | ||||||||||
34 | Cisco Certified NetworkProfessional Data Center | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
35 | Cisco Certified NetworkProfessional Security | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-網(wǎng)絡安全 | ||||||||||
36 | Cisco Certified NetworkProfessional Service Provider | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-服務提供商 | ||||||||||
37 | Cisco Certified Design Expert | 思科設計專家認證 | ||||||||||
38 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Infrastructure | 思科認證網(wǎng)絡專家-企業(yè)基礎設施 | ||||||||||
39 | Cisco Certified Internet ExpertData Center | 思科認證網(wǎng)絡專家-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
40 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Wireless | 思科認證網(wǎng)絡專家-企業(yè)無線互聯(lián)網(wǎng) | ||||||||||
41 | Cisco Certified Architect | 思科架構師認證 | ||||||||||
42 | Cisco Certified NetworkProfessional Associate | 思科認證助理網(wǎng)絡工程師 | ||||||||||
43 | Cisco Certified DevNet Associate | 思科DevNet初級認證 | ||||||||||
44 | Cisco Certified CyberOps Associate | 思科CyberOps初級認證 | ||||||||||
45 | Azure AI Engineer Associate | Azure初級AI工程師 | 微軟Microsoft | 美國 | 信息技術產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術服務等) | |||||||
46 | Designing Business IntelligenceSolutions with Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server商務智能解決方案設計師 | ||||||||||
47 | Azure Data Engineer Associate | Azure初級數(shù)據(jù)工程師 | ||||||||||
48 | Azure Data Scientist Associate | Azure初級數(shù)據(jù)科學家 | ||||||||||
49 | Implementing a DataWarehouse using SQL | SQL數(shù)據(jù)管理認證 | ||||||||||
50 | Developing SQL Data Models | SQL數(shù)據(jù)建模認證 | ||||||||||
51 | Implementing a Data Warehousewith Microsoft SQL Server2012/2014 | SQL Server數(shù)據(jù)管理認證SQL Server 2012/2014 | ||||||||||
52 | Implementing Data Models andReports with Microsoft SQL Server | SQL Server數(shù)據(jù)建模與報告認證 | ||||||||||
53 | Data Analyst Associate | 初級數(shù)據(jù)分析師 | ||||||||||
54 | Analyzing and Visualizing Datawith Microsoft Power BI | Microsoft Power BI數(shù)據(jù)分析和可視化認證 | ||||||||||
55 | Programming in HTML5 withJavaScript and CSS3 | 編程技術認證:用JavaScript和CSS3在HTML5中編程 | ||||||||||
56 | AWS Certified Data Analytics -Specialty | AWS數(shù)據(jù)分析認證-專業(yè) | 亞馬遜Amazon | |||||||||
57 | AWS Certified Database – Specialty | AWS數(shù)據(jù)庫管理認證-專業(yè) | ||||||||||
58 | AWS Certified SolutionsArchitect - Professional | AWS認證解決方案架構師-專業(yè) | ||||||||||
59 | AWS Certified SolutionsArchitect - Associate | AWS認證解決方案架構師-初級 | ||||||||||
60 | AWS Certified DevOpsEngineer -Professional | AWS認證DevOps工程師-專業(yè) | ||||||||||
61 | AWS Certified AdvancedNetworking - Specialty | AWS認證高級網(wǎng)絡工程師-專業(yè) | ||||||||||
62 | AWS Certified Security -Specialty | AWS認證安全管理工程師-專業(yè) | ||||||||||
63 | AWS Certified MachineLearning -Specialty | AWS機器學習認證-專業(yè) | ||||||||||
64 | AWS Certified SysOpsAdministrator - Associate | AWS認證的系統(tǒng)操作管理員-初級 | ||||||||||
65 | AWS Certified Developer - Associate | AWS認證開發(fā)者-初級 | ||||||||||
66 | Red Hat Certified Engineer | 紅帽認證工程師 | 紅帽Red Hat | |||||||||
67 | 會員 | 香港工程師學會 | 中國香港 | |||||||||
68 | Senior International CertifiedMechanical Engineer(SICME) | 高級國際注冊機械工程師 | 機械工程師學會(Institute ofMechanical Engineers) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
69 | International Certified MechanicalEngineer(ICME) | 國際注冊機械工程師 | ||||||||||
70 | Fellow | 會士 | 美國機械工程師學會(AmericanSocietyofMechanicalEngineers,ASME) | |||||||||
71 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | |||||||||
72 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | ||||||||||
73 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | ||||||||||
74 | Certified Welding Educator | 注冊焊接教師 | ||||||||||
75 | Welding Metallurgy Certificate | 焊接師 | 美國材料信息協(xié)會(ASMInternational) | |||||||||
76 | FE Mechanical | 美國基礎機械工程師 | 美國國家勘察設計考試者理事會(National Council ofExaminers for Engineeringand Surveying) | |||||||||
77 | PE Mechanical: HVAC andRefrigeration | 美國注冊暖通空調與制冷工程師 | ||||||||||
78 | PE Mechanical: MachineDesign and Materials | 美國注冊機械設計和材料工程師 | ||||||||||
79 | PE Mechanical: Thermal andFluids Systems | 美國注冊熱能和流體系統(tǒng)工程師 | ||||||||||
80 | Fellow (FIMechE) | 會士 | 英國機械工程師學會(TheInstitution ofMechanicalEngineers(IMechE)) | 英國 | ||||||||
81 | Fellow (FIET) | 會士 | 英國工程技術學會(TheInstitution ofEngineering andTechnology) | |||||||||
82 | Incorporated Engineer(IEng) | 主任工程師 | 英國工程委員會(Engineering Council UK) | |||||||||
83 | Chartered Engineer(CEng) | 特許工程師 | ||||||||||
84 | Anlagenmechaniker/-in | 設備機械師 | 德國工商總會(DIHK) | 德國 | ||||||||
85 | Elektroniker/-in -Betriebstechnik | 電子技術員-設備運轉技術方向 | ||||||||||
86 | Elektroniker/-in-Maschinen undAntriebstechnik | 電子技術員-機械和驅動技術方向 | ||||||||||
87 | Industrieelektriker/-in | 工業(yè)電氣設備技術員 | ||||||||||
88 | Industriemechaniker/-in | 工業(yè)設備機械師 | ||||||||||
89 | Konstruktionsmechaniker/-in | 建造機械師 | ||||||||||
90 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 機動車機械電子技師 | ||||||||||
91 | Mechatroniker/-in | 機電一體化專業(yè)技術員 | ||||||||||
92 | Mechatroniker/-in für K?ltetechnik | 機械電子技術員-制冷方向 | ||||||||||
93 | Fachkraft für Sü?warentechnik | 甜食生產(chǎn)技術員 | ||||||||||
94 | Werkzeugmechaniker/-in | 模具機械專業(yè)技術員 | ||||||||||
95 | Engineerging Card(Akustik,L?rmminderung undSchwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-聲學、噪聲控制與振動工程) | 德國工程師協(xié)會 (VereinDeutscher Ingenieure,簡稱VDI) | 德國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
96 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik:Kraftfahrzeugtechnik) | VDI工程師卡(機械工程-汽車工程技術) | ||||||||||
97 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Luft- undRaumfahrttechnik) | VDI工程師卡(機械工程-空間技術) | ||||||||||
98 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Antrieb undEnergiemanagement) | VDI工程師卡(機械工程-傳動及動力管理) | ||||||||||
99 | EngineergingCard(Verfahrenstechnik undChemieingenieurwesen:Verfahrenstechnische Anlagen) | VDI工程師卡(機械工程-設備工程) | ||||||||||
100 | Engineerging Card(Mess- undAutomatisierungstechnik:Mechatronik, Robotik und Aktorik) | VDI工程師卡(機械工程-機電一體化、機器人和執(zhí)行器) | ||||||||||
101 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Schwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-振動技術) | ||||||||||
102 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Produktentwicklung undMechatronik) | VDI工程師卡(機械工程-產(chǎn)品開發(fā)與機電一體化) | ||||||||||
103 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung: Getriebe undMaschinenelemente) | VDI工程師卡(機械工程-機構設計和機械元件) | ||||||||||
104 | Mechanical Engineering | 加拿大機械工程師 | 加拿大工程師協(xié)會(Engineers Canada) | 加拿大 | ||||||||
105 | Mechatronics Engineering | 加拿大機械電子工程師 | ||||||||||
106 | 固體力學分野の有限要素法解析技術者 | 固體力學領域的有限要素法分析技術者 | 日本機械工程師協(xié)會 | 日本 | ||||||||
107 | 熱流體力學分野の解析技術者 | 熱流體力學領域的分析技術者 | ||||||||||
108 | 振動分野の有限要素法解析技術者 | 振動領域的有限分子技術分析技術者 | ||||||||||
109 | Certified ManagementAccountant(CMA) | 美國注冊管理會計師 | 美國管理會計師協(xié)會(IMA) | 美國 | 專業(yè)服務(金融、技術創(chuàng)新、管理、其他服務) | |||||||
110 | USCPA | 美國注冊會計師 | 美國注冊會計師協(xié)會(AICPA) | |||||||||
111 | Chartered FinancialAnalyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | |||||||||
112 | Chartered FinancialAnalyst(CFA III ) | 特許金融分析師(III級) | ||||||||||
113 | Chartered FinancialAnalyst(CFA II ) | 特許金融分析師(II級) | ||||||||||
114 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協(xié)會(GARP) | |||||||||
115 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | |||||||||
116 | CISA | 國際信息系統(tǒng)審計師 | 信息系統(tǒng)審計與控制協(xié)會(ISACA) | |||||||||
117 | CGSS | 國際制裁合規(guī)師 | 公認反洗錢師協(xié)會(ACAMS) | |||||||||
118 | Chartered Global ManagementAccountant | CGMA全球特許管理會計師(CIMA資深會員、CIMA會員) | 國際注冊專業(yè)會計師協(xié)會(Association ofInternationalCertified ProfessionalAccountants) | 英國、美國 | ||||||||
119 | Advanced Diploma ofManagement Accounting | CIMA管理會計高級證書(管理級) | 英國特許管理會計師公會(The Chartered Institute ofManagement Accountants,CIMA) | 英國 | ||||||||
120 | FCCA | 資深會員證書 | 特許公認會計師公會 | |||||||||
121 | ACCA | 會計師證書 | ||||||||||
122 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | |||||||||
123 | Fellow Chartered Accountant (FCA) | 資深特許會計師 | 英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會(ICAEW) | |||||||||
124 | Associate Chartered Accountant(ACA) | 特許會計師 | ||||||||||
125 | FCPA | 澳洲資深注冊會計師 | 澳洲會計師公會 | 澳大利亞 | ||||||||
126 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | ||||||||
127 | 證券交易商、投資顧問 | 香港證監(jiān)會 | ||||||||||
128 | 商品交易商、商品交易顧問 | |||||||||||
129 | 證券投信投顧業(yè)務資格 | 臺灣證券證照管理部門 | 中國臺灣 | |||||||||
130 | 證券投資分析人員 | |||||||||||
131 | 證券商高級業(yè)務員 | |||||||||||
132 | 信托業(yè)業(yè)務人員 | |||||||||||
133 | 高級金融管理師 | |||||||||||
134 | 證券從業(yè)資格 | |||||||||||
135 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-Planck Society) | 德國 | 專業(yè)服務(金融、技術創(chuàng)新、管理、其他服務) | |||||||
136 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | ||||||||||
137 | Doctorate (Fast track) | 博士 | ||||||||||
138 | Project ManagementProfessional(PMP) | 項目管理師 | 美國項目管理協(xié)會(ProjectManagement Institute,PMI) | 美國 | ||||||||
139 | Risk ManagementProfessional(RMP) | 項目風險管理師 | ||||||||||
140 | Scheduling Professional(SP) | 項目進度管理師 | ||||||||||
141 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | |||||||||
142 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 | ||||||||||
143 | HRCI-SPHRi(Senior Professional inHuman Resources - InternationalProfessional) | 國際資深人力資源認證專家 | 美國人力資源認證協(xié)會(HRCI) | |||||||||
144 | SHRM-SCP(Society ofHumanResource Management)SeniorCertified Professional) | 高級人力資源專業(yè)人士 | 美國人力資源管理協(xié)會(SHRM) | |||||||||
145 | 美國注冊建筑師協(xié)會會員 | 美國注冊建筑師協(xié)會(American Institute ofArchitects,AIA) | ||||||||||
146 | 皇家特許測量師 (正式會員及以上) | 英國皇家特許測量師學會(Royal Institution ofChartered Surveyors,RICS) | 英國 | |||||||||
147 | Chartered Member | 英國皇家建筑師學會會員 | 英國皇家建筑師學會(RoyalInstitute ofBritishArchitects,RIBA) | |||||||||
148 | Member of the Institute ofChartered Shipbrokers(MICS) | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀協(xié)會特許會員 | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀協(xié)會 | |||||||||
149 | 國際貨運代理協(xié)會聯(lián)合會貨運代理資格證書 | 國際貨運代理協(xié)會聯(lián)合會(FIATA) | 奧地利 |
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單( 2.0 版) | |||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領域 | ||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會 (AmericanCollege ofClinicalPharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | ||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | ||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協(xié)會 (AmericanAssociation for Cancer Research) | ||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | ||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(ScrippsResearch) | ||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | |||||||
7 | Fellow ofthe Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | |||||||||
8 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協(xié)會(ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | |||||||
9 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(The Institute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術產(chǎn)業(yè) | ||||||
10 | Senior Member | 高級會員 | |||||||||
11 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè) | ||||||
12 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | |||||||||
13 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | |||||||||
14 | Chartered Financial Analyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | 美國 | 專業(yè)服務(金融、技術創(chuàng)新、管理) | ||||||
15 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協(xié)會(GARP) | ||||||||
16 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | ||||||||
17 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | 英國 | |||||||
18 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | |||||||
19 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-PlanckSociety) | 德國 | |||||||
20 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | |||||||||
21 | Doctorate (Fast track) | 博士 | |||||||||
22 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | 美國 | |||||||
23 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 |
標簽:
搶先讀
- 剛有一塊地被搶,濟南就緊急放地,39個地塊149.32公頃 世界熱消息
- 全球微動態(tài)丨2023唐山玉田縣城區(qū)初中招生劃片范圍
- 想要撤銷重慶公租房申請怎么辦?
- 解決工程款拖欠紛爭的合法措施
- 關于誠信名人名言大全(關于學習的名人名言大全)-天天即時看
- 重卡級150kW大功率 北京亦莊氫能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新突破|天天簡訊
- 陜西寶雞:暖心服務助力小麥歸倉|每日觀察
- 北鎮(zhèn)市教育局領導一覽表(北鎮(zhèn)市教育局) 全球快播報
- 天天滾動:國家發(fā)改委回應中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)波動:長期向好大勢不會改變
- 美國舊金山犯罪率上升“太危險” 記者不敢在市中心直播-速訊
- 自游家NV或重出江湖?曾離交付只差臨門一腳,換個名字能火嗎?
- 1歲寶寶腦袋呈舟狀來滬求醫(yī),3D打印為他重拼顱骨回歸“好”頭型 短訊
- 博遠高科:公司簽訂1.5億元重大合同
- 保時捷召回部分進口911系列汽車
- 助學貸款如何申請?跟著這個流程做就行
- (聚焦中國高質量發(fā)展)以僑為橋 泉州優(yōu)品“揚帆出?!?每日熱點
- 頭條焦點:申請停息掛賬的技巧話術是什么?停息掛賬自己申請的方法介紹
- 博俊科技06月16日主力大幅流出 環(huán)球今日訊
- 興業(yè)銀行信用卡好申請的嗎?興業(yè)銀行信用卡逾期好協(xié)商嗎? 每日觀點
- 東南網(wǎng)架不超20億可轉債獲深交所通過 開源證券建功
- 小孩抽動癥怎么治療最快最有效(小孩抽動癥怎么治)
- 浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單和緊缺清單(2.0版)
- 環(huán)球快資訊:全省“龍舟水”將逐步減弱 這個端午節(jié)還會有雨嗎?
- 【世界播資訊】銀川水洞溝端午活動是什么
- 甘州區(qū)“彩虹張掖千人主播團矩陣”建設區(qū)級直播選拔賽全面啟動
- 環(huán)球微資訊!5年磨一劍 《魔戒:咕?!烽_發(fā)時間長達5年
- 萬里長江高鐵第一隧!重慶長江隧道里程碑進展:開啟盾構掘進階段
- 【首經(jīng)今日看點】古建新生 文化賦能 讓博物館與城市共興美好 全球觀天下
- 環(huán)球觀熱點:盛會啟幕,聯(lián)升精密邀您共赴2023年寧波國際鑄造及壓鑄展
- 蔞蒿簡筆畫 蔞蒿怎么讀 天天資訊
- 環(huán)球快資訊丨四川省養(yǎng)老金上調方案2023計算方法最新消息 四川2023年退休職工漲工資最新消息
- 全球快訊:硅谷小學旁,低于板塊限價,浦沿板塊新地塊上架,值得期待嗎?
- 每日聚焦:思明區(qū)購車補貼申請、使用流程
- 短訊!焦點速看:信用貸款還不上會收房子嗎?人突然離世欠的信用卡怎么辦?
- [路演]準油股份:公司具有綜合性一體化油田開發(fā)管理能力 以及與之配套的設備設施_滾動
- 環(huán)球播報:海口校內(nèi)學生享午餐午休服務,吸引外市縣來“取經(jīng)”
- 強觀察|這些返回艙里的“神器”為航天員保駕護航
- 青島海信探索中心入館預約方法及入口
- 今日訊!諾安基金韓冬燕在管產(chǎn)品近1年業(yè)績居同類前1%
- 逾期銀行卡被凍結怎么解除?申請停息掛賬困難證明怎么開?-世界速看料
- 天天百事通!鄭州飛機防治病蟲害?守護綠色生態(tài)
- 全球信息:新疆人大代表聯(lián)絡站:民眾解憂“萬事屋”
- 徐匯區(qū)小學轉學政策2023(條件+材料+流程) 天天滾動
- (杭州亞運會倒計時 100 天)微視頻|杭州等你來-環(huán)球短訊
- 華為發(fā)布兒童手表 5 :支持無網(wǎng)絡實時定位和軌跡跟蹤,僅售 648 元!-微速訊
- 2023海口民辦幼兒園入園報名要居住證嗎?
- 2023福州社保繳費標準是多少錢一個月 福州社保費用表|快報
- 單只基金一年半虧117億 焦巍減持“跑路”|環(huán)球熱資訊
- 暑期防溺水 安全記心間_環(huán)球熱推薦
- 暴雨藍色預警!明后天江蘇大部地區(qū)降雨量將達50毫米以上_熱點
- 大眾汽車召回部分進口賓利飛馳系列汽車,共計3028輛
- 實時焦點:守住錢袋子 護好幸福家西安高新區(qū)開展“防范非法集資”集中宣傳日活動
- 環(huán)球新消息丨勞動仲裁公司上訴多久開庭
- 日本修訂氫能戰(zhàn)略,眾多難題待解
- 上市券商2022年業(yè)績普降ROE明顯回落
- 當前關注:全球熱推薦:2023年全國會計中級職稱考試報名時間及入口
- 世界微速訊:河南省“百縣工程”縣域醫(yī)療中心重癥監(jiān)護中心現(xiàn)場觀摩暨建設推進會在鎮(zhèn)平舉行
- 重點聚焦!荔枝的英文怎么讀語音 ? “荔枝” 用英語怎么說?
- [獨家]全景互動周報:新能源汽車下鄉(xiāng)帶動A股汽車整車板塊異動
- 藁城消費券可以用來購買手機嗎_天天即時
- 2023廣東揭陽市普寧市擬錄用9位同志為公務員(人民警察)公示 環(huán)球簡訊
- 2023荊門中考成績查詢官網(wǎng)系統(tǒng)
- 環(huán)球最新:油氣專家對話大學生:堅持科技引領 踐行能源報國
- 【焦點熱聞】拒收現(xiàn)金 傷害的何止是支付選擇權?
- 環(huán)球視點!貸款無力償還怎么辦?無法償還貸款怎樣與銀行協(xié)商
- OpenAI發(fā)布重大更新,聚焦大語言模型API降費升級 世界快播報
- 青藏線失聯(lián)近一個月的貨車司機遇難 應急燈一直亮著
- 黃色預警!湖南這些地方需防范突發(fā)性地質災害
- 市場主體結匯意愿處于近一年高位 人民幣匯率不存在“強烈看空”-全球熱點評
- 小鵬汽車法務部曬立案書:造謠人危了
- 焦點訊息:圣泉集團跌6.43% 2021上市募19億正擬定增募不超10億
- 2023昆明宜良縣花街節(jié)K歌大賽獎項設置
- 創(chuàng)聯(lián)科技落地國內(nèi)首個大模型工業(yè)應用實踐|環(huán)球今熱點
- 寧夏賀蘭 年產(chǎn)10萬噸物理法多晶硅及光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項目開工建設 天天播資訊
- 吳倩因視力矯正術后未妥善休養(yǎng) 暫別《乘風2023》
- * 光通信板塊探底回升,博創(chuàng)科技大漲超10%
- 每日觀點:《山西正備用輔助服務市場交易實施細則(試行)》政策解讀
- 財政部:1-5月證券交易印花稅收入同比下降36.9%
- 青島端午假期騎行好去處
- 借條能起訴沒有證人嗎 環(huán)球觀焦點
- 環(huán)球即時看!國家發(fā)改委:統(tǒng)調電廠存煤達到歷史新高 今年迎峰度夏電力保供有堅實基礎
- 【天天播資訊】調皮菜花蛇在浴室玩起“躲貓貓”,看消防員如何抓捕“歸案”
- 校社聯(lián)動,蜀漢外國語實驗小學學子向毒品說“不”!|天天熱推薦
- 位圖文件大小計算 位圖文件的大小和位圖的大小
- 全球看點:部分機場飛機靠橋率不高影響旅客出行 民航局啟動專項整治工作
- 人民網(wǎng)評:從梅西中國行看中國足球市場巨大潛力|環(huán)球觀熱點
- 今日熱議:排查隱患,提升效能!順義以扎實有效的工作提供堅強安全保障(十五)
- 收評:創(chuàng)指高開高走收漲1.44% 通信設備板塊領漲
- 廣西柳州有什么好玩的景點 柳州有什么好玩的景點
- 聚焦:北極星太陽能光伏網(wǎng)發(fā)布一周要聞回顧(2023年6月12日-6月16日)
